| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | TEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1927 |
-
|
4-2 |
| 1930 |
-
|
2-7 |
| 1937 |
-
|
0-0 |
| 1966 |
-
|
0-3 |
| 1969 |
-
|
4-1 |
| 1974 |
-
|
3-0 |
| 1975 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
1-5 |
| 1982 |
-
|
0-13 |
| 1983 |
-
|
0-5 |
| 1984 |
-
|
1-4 |
| 1991 |
-
|
0-1 |
| 1993 |
-
|
2-6 |
| 1996 |
-
|
4-0 |
| 1999 |
-
|
1-0 |
| 2002 |
-
|
0-4 |
| 2004 |
-
|
10-0 |
| 2007 |
-
|
2-1 |
| 2008 |
-
|
0-3 |
| 2013 |
-
|
2-1 |
| 2014 |
-
|
0-1 |
| 2024 |
-
|
1-1 |
| 2025 |
-
|
5-1 |
| Seizoen: | 1997-1998 |
| Type wedstrijd : | BEKER WEDSTRIJD |
| Datum : | wo 27-08-1997 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Scheveningen
|
| Uitslag : | 6-1 (3-1) |
| Bezoekers : | 1500 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Wotte, Mark (36 jaar 8 Maanden 11 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Jong, Max de | 28j 8m 16d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 27j 11m 12d | 35 | ||||||||
| Lambooij, Bas | 19j 8m 18d | |||||||||
| Thies, Cees | 20j 10m 18d | 60 | ||||||||
| Vreede, Barry de | 22j 10m 0d | 60 | 23 | |||||||
| Faerber, Winston | 26j 5m 0d | |||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 21j 2m 23d | 47 83 | ||||||||
| Langeveld, Pim | 27j 11m 18d | |||||||||
| Vogelaar, Johan | 20j 11m 6d | |||||||||
| Boussaboun, Ali | 18j 2m 16d | 70 | ||||||||
| Groenteman, Michel | 22j 7m 16d | 60 | ||||||||
| Kalkema, Patrick | 19j 10m 29d | 60 | ||||||||
| Karlas, Marcel | 24j 1m 8d | 70 | 30 52 | |||||||
| Rutten, Jeffrey | 20j 4m 0d | |||||||||
| Tegenstander, | 40 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















